top of page

全商品槓桿
貨幣對(外匯類)CFD
商品代碼 | 連結標的 | 槓桿倍數 |
|---|---|---|
GBP/AUD | 英鎊對澳幣 | 20倍 |
GBP/CAD | 英鎊對加幣 | 30倍 |
GBP/JPY | 英鎊對日圓 | 30倍 |
商品類CFD
商品代碼 | 連結標的 | 槓桿倍數 |
|---|---|---|
XAU/USD | 黃金 | 20倍 |
XAG/USD | 白銀 | 10倍 |
XTI/USD | 美國輕原油 | 10倍 |
XBR/USD | 布蘭特原油 | 10倍 |
指數類CFD
商品代碼 | 連結標的 | 槓桿倍數 |
|---|---|---|
DJ30 | 道瓊指數 | 20倍 |
NDAQ100 | 納斯達克指數 | 20倍 |
SPX500 | 標普指數 | 20倍 |
DAX30 | 德國指數 | 20倍 |
JPN225 | 日經指數 | 20倍 |
HK50 | 恆生指數 | 10倍 |
美股類CFD
類型(個股/ETF) | 商品代碼 | 連結標的 | 槓桿倍數 |
|---|---|---|---|
ETF | HYG | iShares-iBoxx高收益公司債券ETF | 6.67倍 / 無 |
ETF | IAU | iShares黃金信託ETF | 5倍 / 無 |
ETF | IEF | iShares 7-10年期美國公債ETF | 6.67倍 / 無 |
ETF | IVV | iShares核心標普500ETF | 5倍 / 無 |
ETF | IWM | iShares Russell 2000 ETF | 6.67倍 / 無 |
ETF | IYR | iShares美國房地產指數ETF | 6.67倍 / 無 |
ETF | KRE | SPDR標埔地區銀行ETF | 5倍 / 無 |
ETF | KWEB | KraneShares滬深中國網路ETF | 5倍 / 無 |
ETF | LQD | iShares iBoxx投資等級公司債券ETF | 6.67倍 / 無 |
ETF | NVDL | GraniteShare每日2倍做多NVDA主動型 | 無 |
ETF | QQQ | Invesco QQQ Tr Unit Ser 1 | 6.67倍 / 無 |
ETF | RSP | Invesco標普500等權重ETF | 5倍 / 無 |
港股類CFD
商品代碼 | 連結標的 | 槓桿倍數 |
|---|---|---|
00005.HK | 滙豐控股 | 10倍 |
00006.HK | 電能實業 | 10倍 |
00011.HK | 恒生銀行 | 10倍 |
bottom of page