美股CFD (含ETF)
美股CFD提供有槓桿與一倍(無槓桿)的選擇,目前有167檔美股CFD(包含有槓桿與一倍無槓桿,20檔美股ETF(有槓桿),22檔一倍美股CFD。以上部分商品提供盤前盤後交易。持續增加中....
商品特色
有槓桿美股CFD(含ETF)

槓桿
利用財務槓桿,用部分的保證金即可參與市場交易

沒有到期日
只要帳上保證金足額
可無限期持有

雙向交易
可先買後賣
亦可以先賣後買

盤前盤後交易
交易時間長達16H
不錯過財報行情
.png)
隔夜利息
放空避險還可收息
(做多需支付利息)
一倍(無槓桿)美股CFD(含ETF)

沒有到期日
只要帳上保證金足額
可無限期持有

適合存股
可波段存股

盤前盤後交易
交易時間長達16H
不錯過財報行情
商品規格
股票類商品一股為一手,最小交易單位為1手。

槓桿倍數 (有槓桿美股CFD)
類型(個股/ETF) | 商品代碼 | 連結標的 | 商品槓桿倍數 | 最低原始保證金(%) | 盤前/盤後交易 |
---|---|---|---|---|---|
個股 | A.US | 安捷倫科技公司 | 6.67倍 | 15% | |
個股 | AAL.US | 美國航空集團 | 6.67倍 | 15% | |
個股 | AAPL.US | 蘋果公司 | 10倍 | 10% | V |
個股 | ABBV.US | 艾伯維藥品有限公司 | 10倍 | 10% | |
個股 | ABT.US | 亞培 | 10倍 | 10% | |
個股 | ADBE.US | 奧多比系統公司 | 10倍 | 10% | |
個股 | ADI.US | 亞德諾公司 | 10倍 | 10% | |
個股 | AIG.US | 美國國際集團 | 6.67倍 | 15% | |
個股 | AMAT.US | 應用材料 | 6.67倍 | 15% | |
個股 | AMD.US | 超微半導體公司 | 6.67倍 | 15% | V |
個股 | AMGN.US | 美國安進公司 | 10倍 | 10% | |
個股 | AMZN.US | 亞馬遜公司 | 10倍 | 10% | V |
個股 | APA.US | 阿帕契公司 | 6.67倍 | 15% | |
個股 | AVGO.US | 博通 | 5倍 | 20% | V |
個股 | AXP.US | 美國運通 | 10倍 | 10% | V |
個股 | BA.US | 波音公司 | 10倍 | 10% | V |
個股 | BAC.US | 美國銀行 | 6.67倍 | 15% | |
ETF | BBH.US | VanEck Vectors Biotech ETF | 6.67倍 | 15% | |
個股 | BBY.US | 百思買電器零售店 | 6.67倍 | 15% | |
個股 | BIIB.US | 生物基因公司 | 10倍 | 10% | |
個股 | BKNG.US | 繽客控股Booking Holdings Inc | 10倍 | 10% | |
個股 | BMY.US | 必治妥施貴寶公司 | 10倍 | 10% | |
個股 | BRKb.US | 波克夏 | 10倍 | 10% | |
個股 | BSX.US | 波士頓科學公司 | 10倍 | 10% | |
個股 | C.US | 花旗集團 | 6.67倍 | 15% | |
個股 | CAT.US | 卡特彼勒公司 | 10倍 | 10% | V |
個股 | CCL.US | 嘉年華集團 | 10倍 | 10% | |
個股 | CCO.US | Clear Channel Outdoor | 6.67倍 | 15% | |
個股 | CF.US | CF工業控股公司 | 6.67倍 | 15% | |
個股 | CHKP.US | Check Point軟體技術有限公司 | 6.67倍 | 15% | |
個股 | CIEN.US | Ciena Corporation | 6.67倍 | 15% | |
個股 | CMCSA.US | 康卡斯特 | 10倍 | 10% | |
個股 | CMG.US | 奇波雷墨西哥燒烤公司 | 6.67倍 | 15% | |
個股 | COIN.US | Coinbase Global Inc | 5倍 | 20% | V |
個股 | COP.US | 康菲石油 | 6.67倍 | 15% | |
個股 | COST.US | 好市多 | 10倍 | 10% | |
個股 | CRM.US | 人力資源網公司 | 6.67倍 | 15% | V |
個股 | CRUS.US | 思睿邏輯 | 4倍 | 25% | |
個股 | CRWD.US | Crowdstrike Hldgs Inc | 5倍 | 20% | |
個股 | CSCO.US | 思科系統 | 10倍 | 10% | V |
個股 | CTRA.US | Coterra Energy Inc | 5倍 | 20% | |
個股 | CVS.US | CVS健康連鎖藥店 | 10倍 | 10% | |
個股 | CVX.US | 雪佛龍 | 10倍 | 10% | V |
個股 | DAL.US | 達美航空 | 6.67倍 | 15% | |
個股 | DE.US | 迪爾 | 10倍 | 10% | |
個股 | DHR.US | 丹納赫集團Danaher Corp | 10倍 | 10% | |
個股 | DIA.US | SPDR DowJones Industrial Average ETF Trust | 6.67倍 | 15% | |
個股 | DIS.US | 迪士尼 | 10倍 | 10% | V |
個股 | DLTR.US | 錢樹商店 | 10倍 | 10% | |
個股 | DOCU.US | DocuSign Inc | 6.67倍 | 15% | |
個股 | DOW.US | 陶氏 | 10倍 | 10% | |
個股 | DVN.US | 戴文能源 | 6.67倍 | 15% | |
個股 | EBAY.US | 電子灣拍賣網站公司 | 10倍 | 10% | |
個股 | EEM.US | iShares MSCI Emerging Markets ETF | 6.67倍 | 15% | |
個股 | ENPH.US | Enphase Energy Inc | 4倍 | 25% | |
個股 | EOG.US | 依歐格資源 | 6.67倍 | 15% | |
個股 | ETSY.US | Etsy公司 | 5倍 | 20% | |
ETF | EWJ.US | iShares日本指數ETF | 5倍 | 20% | |
個股 | EXPE.US | 智遊網集團公司 | 6.67倍 | 15% | |
個股 | F.US | 福特汽車 | 10倍 | 10% | V |
個股 | FCX.US | 自由港麥克莫蘭銅金公司 | 6.67倍 | 15% | |
個股 | FDX.US | 聯邦快遞 | 10倍 | 10% | |
個股 | FLEX.US | 偉創力 | 6.67倍 | 15% | |
個股 | GE.US | 奇異公司 | 10倍 | 10% | |
個股 | GILD.US | 吉利德科學公司 | 10倍 | 10% | V |
個股 | GLW.US | 康寧公司 | 10倍 | 10% | |
個股 | GM.US | 通用汽車公司 | 10倍 | 10% | V |
個股 | GOOG.US | 字母控股-C股 | 10倍 | 10% | V |
個股 | GOOGL.US | 字母控股-A股 | 10倍 | 10% | V |
個股 | GPS.US | 蓋璞(GAP) | 6.67倍 | 15% | |
個股 | GS.US | 高盛集團 | 6.67倍 | 15% | V |
個股 | HAL.US | 哈里伯頓公司 | 6.67倍 | 15% | |
個股 | HAS.US | 孩之寶 | 10倍 | 10% | |
個股 | HD.US | 家得寶 | 10倍 | 10% | V |
個股 | HON.US | 漢威聯合國際公司 | 10倍 | 10% | |
個股 | HPQ.US | 惠普 | 6.67倍 | 15% | |
ETF | HYG.US | iShares-iBoxx高收益公司債券ETF | 6.67倍 | 15% | |
個股 | IBB.US | iShares Nasdaq Biotechnology ETF | 6.67倍 | 15% | |
個股 | IBM.US | IBM國際商業機器公司 | 10倍 | 10% | V |
ETF | IEF.US | iShares 7-10年期美國公債ETF | 6.67倍 | 15% | |
個股 | INTC.US | 英特爾 | 6.67倍 | 15% | V |
個股 | INTU.US | 直覺公司 | 10倍 | 10% | |
個股 | IP.US | 國際紙業 | 10倍 | 10% | |
ETF | IWM.US | iShares Russell 2000 ETF | 6.67倍 | 15% | V |
ETF | IYR.US | iShares美國房地產指數ETF | 6.67倍 | 15% | |
個股 | JBL.US | 捷普科技 | 6.67倍 | 15% | |
個股 | JNJ.US | 嬌生公司 | 10倍 | 10% | V |
個股 | JNPR.US | 瞻博網路 | 6.67倍 | 15% | |
個股 | JPM.US | 摩根大通銀行 | 10倍 | 10% | V |
個股 | KHC.US | 卡夫亨氏公司 | 10倍 | 10% | |
個股 | KMI.US | 金德摩根公司 | 10倍 | 10% | |
個股 | KO.US | 可口可樂 | 10倍 | 10% | V |
個股 | KODK.US | 伊士曼柯達公司 (Long Only) | 6.67倍 | 15% | |
個股 | KR.US | 克羅格 | 10倍 | 10% | |
個股 | KSS.US | 柯爾百貨公司 | 6.67倍 | 15% | |
個股 | LLY.US | 禮來公司 | 10倍 | 10% | V |
個股 | LMT.US | 洛克希德馬丁 | 10倍 | 10% | |
個股 | LOW.US | 勞氏公司 | 10倍 | 10% | |
ETF | LQD.US | iShares iBoxx投資等級公司債券ETF | 6.67倍 | 15% | |
個股 | LRCX.US | 科林研發 | 5倍 | 20% | |
個股 | LULU.US | 露露樂蒙 | 6.67倍 | 15% | |
個股 | LUMN.US | 流明科技 | 10倍 | 10% | |
個股 | LUV.US | 西南航空 | 6.67倍 | 15% | |
個股 | MA.US | 萬事達卡 | 10倍 | 10% | V |
個股 | MCD.US | 麥當勞公司 | 10倍 | 10% | V |
個股 | MDT.US | 美敦力公司 | 10倍 | 10% | |
個股 | META.US | 臉書Meta Platforms Inc | 10倍 | 10% | V |
個股 | MMM.US | 3M | 10倍 | 10% | V |
個股 | MO.US | 奧馳亞集團 | 10倍 | 10% | |
個股 | MOS.US | 美盛公司 | 6.67倍 | 15% | |
個股 | MPC.US | 馬拉松石油公司 | 6.67倍 | 15% | |
個股 | MRK.US | 默克藥廠 | 10倍 | 10% | V |
個股 | MRNA.US | 莫德納 | 2.5倍 | 40% | V |
個股 | MRVL.US | 邁威科技 | 5倍 | 20% | |
個股 | MS.US | 摩根士丹利 | 6.67倍 | 15% | |
個股 | MSFT.US | 微軟 | 10倍 | 10% | V |
個股 | MSI.US | 摩托羅拉解決方案有限公司 | 10倍 | 10% | |
個股 | MSTR.US | 微策公司Microstrategy Inc | 6.67倍 | 15% | V |
個股 | MU.US | 美光科技 公司 | 6.67倍 | 15% | V |
個股 | NCLH.US | 挪威郵輪控股有限公司 | 6.67倍 | 15% | |
個股 | NEE.US | NextEra能源公司 | 10倍 | 10% | |
個股 | NEM.US | 紐蒙特礦業公司 | 10倍 | 10% | V |
個股 | NFLX.US | 網飛 | 6.67倍 | 15% | V |
個股 | NKE.US | 耐吉 | 10倍 | 10% | V |
個股 | NOW.US | ServiceNow Inc | 6.67倍 | 15% | |
個股 | NUE.US | 紐柯鋼鐵公司 | 6.67倍 | 15% | |
個股 | NVDA.US | 輝達 | 6.67倍 | 15% | V |
個股 | OIH.US | VanEck Vectors Oil Service ETF | 6.67倍 | 15% | |
個股 | OKTA.US | Okta公司 | 5倍 | 20% | |
個股 | ORCL.US | 甲骨文公司 | 10倍 | 10% | V |
個股 | OXY.US | 西方石油 | 6.67倍 | 15% | V |
個股 | PDD.US | 拼多多 | 5倍 | 20% | V |
個股 | PEP.US | 百事可樂 | 10倍 | 10% | |
個股 | PFE.US | 輝瑞藥廠 | 10倍 | 10% | V |
個股 | PG.US | 寶鹼公司 | 10倍 | 10% | V |
個股 | PLTR.US | 帕蘭提爾科技公司Palantir | 5倍 | 20% | V |
個股 | PTON.US | 派樂騰 | 5倍 | 20% | V |
個股 | PYPL.US | Paypal控股有限公司 | 5倍 | 20% | V |
個股 | QCOM.US | 高通公司 | 6.67倍 | 15% | V |
ETF | QQQ.US | Invesco QQQ Tr Unit Ser 1 | 6.67倍 | 15% | V |
個股 | QRVO.US | Qorvo | 6.67倍 | 15% | |
個股 | RBBN.US | Ribbon Communication | 6.67倍 | 15% | |
個股 | RCL.US | 皇家加勒比海郵輪有限公司 | 6.67倍 | 15% | |
個股 | RMBS.US | Rambus | 4倍 | 25% | |
個股 | RTX.US | 雷神技術公司 | 10倍 | 10% | |
個股 | SATS.US | EchoStar | 6.67倍 | 15% | |
個股 | SBUX.US | 星巴克 | 10倍 | 10% | V |
個股 | SCHW.US | 嘉信理財 | 10倍 | 10% | |
個股 | SHOP.US | Shopify Inc | 5倍 | 20% | |
個股 | SIRI.US | 天狼星衛星廣播 | 6.67倍 | 15% | |
個股 | SLB.US | 斯倫貝謝公司 | 10倍 | 10% | |
個股 | SMCI.US | 美超微電腦Super Micro Computer | 4倍 | 25% | V |
個股 | SMH.US | VanEck Vectors Semiconductor ETF | 6.67倍 | 15% | |
個股 | SPOT.US | Spotify Technology SA | 5倍 | 20% | |
ETF | SPY.US | SPDR S&P 500 ETF Trust | 6.67倍 | 15% | V |
ETF | - | ProShares三倍放空納斯達克指數ETF | - | - | |
個股 | T.US | AT&T公司 | 10倍 | 10% | V |
個股 | TGT.US | 目標百 貨公司 | 10倍 | 10% | V |
個股 | TJX.US | TJX公司 | 10倍 | 10% | |
個股 | TLT.US | iShares 20+Year Treasury Bond ETF | 6.67倍 | 15% | |
個股 | TMUS.US | T-Mobile US Inc | 10倍 | 10% | |
ETF | - | ProShares三倍做多納斯達克指數ETF | - | - | |
個股 | TSLA.US | 特斯拉汽車 | 5倍 | 20% | V |
個股 | TSN.US | 泰森食品公司 | 10倍 | 10% | |
個股 | TXN.US | 德州儀器 | 6.67倍 | 15% | |
個股 | UAL.US | 聯合大陸控股公司 | 6.67倍 | 15% | V |
個股 | UBER.US | 優步科技公司Uber Technologies Inc | 5倍 | 20% | V |
個股 | UNH.US | 聯合健康集團 | 10倍 | 10% | |
個股 | UPS.US | 聯合包裹服務公司 | 10倍 | 10% | |
個股 | V.US | 威士卡 | 10倍 | 10% | V |
個股 | VIAV.US | Viavi Solutions Inc | 6.67倍 | 15% | |
ETF | VIXY.US | ProShares VIX短期期貨 ETF | 3.33倍 | 30% | |
個股 | VLO.US | 瓦勒羅能源 | 6.67倍 | 15% | |
個股 | VRSN.US | 威瑞信 | 6.67倍 | 15% | |
個股 | VRT.US | 維諦控股 Vertiv Holdings Co | 4倍 | 25% | |
個股 | VZ.US | 威訊通訊 | 10倍 | 10% | V |
個股 | WBA.US | 沃爾格林博姿聯合公司 | 10倍 | 10% | |
個股 | WDAY.US | Workday Inc | 10倍 | 10% | |
個股 | WDC.US | 威騰電子公司 | 6.67倍 | 15% | |
個股 | WFC.US | 富國銀行集團 | 10倍 | 10% | |
個股 | WMB.US | 威廉姆斯 | 10倍 | 10% | |
個股 | WMT.US | 沃爾瑪公司 | 10倍 | 10% | V |
ETF | XLB.US | Materials Select Sector SPDR Fund | 6.67倍 | 15% | |
ETF | XLE.US | Energy Select Sector SPDR Fund | 6.67倍 | 15% | |
ETF | XLF.US | Financial Select Sector SPDR Fund | 6.67倍 | 15% | |
ETF | XLY.US | Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund | 6.67倍 | 15% | |
個股 | XOM.US | 埃克森美孚石油公司 | 10倍 | 10% | V |
個股 | XRX.US | 全錄 | 6.67倍 | 15% | |
個股 | ZM.US | Zoom | 5倍 | 20% |
保證金計算 在群益槓桿交易平台上的保證金一律以美元顯示
有槓桿美股CFD
原始保證金 = 個股成交價格 x 單位契約規格 x 交易單位 ÷ 槓桿倍數
一倍(無槓桿)美股CFD
原始保證金 = 個股成交價格 x 單位契約規格 x 交易單位
舉例如下:
-
有槓桿的蘋果公司(AAPL.US)價格為USD 200,購買1單位
原始保證金 =USD 200 x 1 x 1 ÷ 10 = USD 20
-
一倍(無槓桿)的蘋果公司(AAPL-1x.US)價格為USD 200,購買1單位
原始保證金 =USD 200 x 1 x 1= USD 20
損益計算 在群益槓桿交易平台上的損益一律以美元顯示
損益 = (賣出價格 - 買入價格)x 單位契約規格 x 交易單位
舉例如下:
-
於USD 180 買入2手有槓桿的蘋果公司(AAPL.US),於USD 200賣出(平倉)2手蘋果公司(AAPL.US)
損益 = USD(200 - 180)x 1 x 2= USD 40
-
於USD 180 買入2手一倍(無槓桿)蘋果公司(AAPL-1x.US),於USD 200賣出(平倉)2手蘋果公司(AAPL-1x.US)
損益 = USD(200 - 180)x 1 x 2= USD 40
隔夜財務費用
隔夜利息 = 每日結算價 x 單位契約規格 x 交易單位 x 隔夜財務費用(百分比率)
每日的隔夜利息皆會公告於我們的交易平台上。
手續費
手續費 = 成交金額 x 單位契約規格 x 交易單位 x 手續費率
舉例如下:
-
於USD 180 買入2手有槓桿的蘋果公司(AAPL.US)
手續費 = USD 180 x 1 x 2 x 0.05% = USD 0.18
-
於USD 180 買入2手一倍(無槓桿)的蘋果公司(AAPL-1x.US)
手續費 = USD 180 x 1 x 2 x 0.05% = USD 0.18
個股CFD標的除息時的相應調整
CFD配息調整金額 = 標的除息點數 x 單位契約規格 x 交易單位
如所持有之CFD標的遇到除息,並持有該CFD至除息日,將於標的除息日當天以商品除息點數計算出CFD之配息調整金額,以出/入金方式匯入或扣除於帳戶
個股CFD標的除權時的相應調整
如所持有之CFD標的遇到除權,並持有該CFD至除權日,將於標的除權日當天進行CFD之相應契約變更,調整CFD之部位或以出/入金方式匯入或扣除於帳戶