個股類CFD
美股(含ETF)、港股、與歐股。
目前上線的為有美股(含ETF)有:蘋果(AAPL.US)、特斯拉汽車(TSLA.US)、波克夏(BRKb.US)、微軟(MSFT.US)、、輝達(NVDA.US)、輝瑞藥廠(PFE.US)、莫德納(MRNA.US)、SPY.US、TLT.US、騰訊控股(00700.HK)、香港交易所(00388.HK)、等,現有兩百餘檔。持續增加中....
商品特色
槓桿
利用財務槓桿,用部分的保證金即可參與市場交易
隔夜利息
買賣的商品涉及利息差
可能收取或支付隔夜利息
雙向交易
可先買後賣
亦可以先賣後買
沒有到期日
只要帳上保證金足額
可無限期持有
契約彈性規格
最小交易單位1股(Share)
利於資金分配與適用各種策略
商品規格
股票類商品一股為一手,最小交易單位為1手。
槓桿倍數 - 美股類CFD 以下商品皆有【(無槓桿)1倍美股】
槓桿倍數 - 港股類CFD
保證金計算
在我們交易平台上的保證金一律以美元顯示,因此個股類商品如計價幣別為非美元者,則需要再以相對匯率轉換成美元
-
計價幣別為美元
原始保證金 = 個股成交價格 x 單位契約規格 x 交易單位 ÷ 槓桿倍數
-
計價幣別為非美元
原始保證金 = 個股成交價格 x 單位契約規格 x 交易單位 ÷ 槓桿倍數 x(或÷) 美元對計價貨幣市價
舉例如下:(白色字樣為計價幣別示意,非計算)
-
蘋果公司(AAPL.US)價格為USD 145.8,購買1單位(蘋果公司股票的計價幣別為美元USD)
原始保證金 = 145.8 / USD x 1 x 1 ÷ 10 = USD 14.58 / USD
-
騰訊控股(00700.HK)價格為HKD 490,購買1手, 當時 美元對港幣USD/HKD =7.78(騰訊控股股票的計價幣別為港幣HKD)
原始保證金 = 490 / HKD x 1 x 1 ÷ 10 ÷ 7.78 USD / HKD = 6.30 / USD
損益計算
在我們交易平台上的損益一律以美元顯示,因此個股類商品如計價幣別為非美元者,則需要再以相對匯率轉換成美元
-
計價貨幣為美元
損益 = (賣出價格 - 買入價格)x 單位契約規格 x 交易單位
-
計價貨幣為非美元
損益 = (賣出價格 - 買入價格)x 單位契約規格 x 交易單位 x(或÷) 美元對計價貨幣市價
舉例如下:(白色字樣為計價幣別示意,非計算)
-
於USD 140.0買入2手蘋果公司(AAPL.US),於145.6賣出2手蘋果公司(AAPL.US)(蘋果公司股票的計價幣別為美元USD)
損益 = (145.6 / USD- 140.0 / USD)x 1 x 2= 11.2 / USD
-
於EUR 81.38 買入2手BMW(BMW.DE) ,於85.10賣出2手BMW(BMW.DE),當時歐元對美元EUR/USD =1.17(BMW股票的計價幣別為歐元EUR)
損益 = (EUR 85.10 / EUR - 81.38 / EUR)x 1 x 2 x 1.17 EUR/USD = 8.70 / USD
隔夜財務費用
隔夜利息 = 每日結算價 x 單位契約規格 x 交易單位 x 隔夜財務費用(百分比率) x(或÷) 美元匯率轉換
每日的隔夜利息皆會公告於我們的交易平台上。
手續費
手續費 = MAX(成交金額 x 單位契約規格 x 交易單位 x 該商品之手續費率 x(或÷) 美元匯率轉換,USD 5)
海外個股類商品有最低手續費為USD 5元
1倍槓桿商品代號 | 商品代碼 | 連結標的 | 槓桿倍數 | 最低原始保證金(%) |
---|---|---|---|---|
A-1x.US | A.US | 安捷倫科技公司 | 6.67倍 | 15% |
AAL-1x.US | AAL.US | 美國航空集團 | 6.67倍 | 15% |
AAPL-1x.US | AAPL.US | 蘋果公司 | 10倍 | 10% |
ABBV-1x.US | ABBV.US | 艾伯維藥品有限公司 | 10倍 | 10% |
ABT-1x.US | ABT.US | 亞培 | 10倍 | 10% |
ADBE-1x.US | ADBE.US | 奧多比系統公司 | 10倍 | 10% |
ADI-1x.US | ADI.US | 亞德諾公司 | 10倍 | 10% |
AIG-1x.US | AIG.US | 美國國際集團 | 6.67倍 | 15% |
AMAT-1x.US | AMAT.US | 應用材料 | 6.67倍 | 15% |
AMD-1x.US | AMD.US | 超微半導體公司 | 6.67倍 | 15% |
AMGN-1x.US | AMGN.US | 美國安進公司 | 10倍 | 10% |
AMZN-1x.US | AMZN.US | 亞馬遜公司 | 10倍 | 10% |
APA-1x.US | APA.US | 阿帕契公司 | 6.67倍 | 15% |
AVGO-1x.US | AVGO.US | 博通 | 5倍 | 20% |
AXP-1x.US | AXP.US | 美國運通 | 10倍 | 10% |
BA-1x.US | BA.US | 波音公司 | 10倍 | 10% |
BAC-1x.US | BAC.US | 美國銀行 | 6.67倍 | 15% |
BBH-1x.US | BBH.US | VanEck Vectors Biotech ETF | 6.67倍 | 15% |
BBY-1x.US | BBY.US | 百思買電器零售店 | 6.67倍 | 15% |
BIIB-1x.US | BIIB.US | 生物基因公司 | 10倍 | 10% |
BMY-1x.US | BMY.US | 必治妥施貴寶公司 | 10倍 | 10% |
BRKb-1x.US | BRKb.US | 波克夏 | 10倍 | 10% |
BSX-1x.US | BSX.US | 波士頓科學公司 | 10倍 | 10% |
C-1x.US | C.US | 花旗集團 | 6.67倍 | 15% |
CAT-1x.US | CAT.US | 卡特彼勒公司 | 10倍 | 10% |
CCL-1x.US | CCL.US | 嘉年華集團 | 10倍 | 10% |
CCO-1x.US | CCO.US | Clear Channel Outdoor | 6.67倍 | 15% |
CF-1x.US | CF.US | CF工業控股公司 | 6.67倍 | 15% |
CHKP-1x.US | CHKP.US | Check Point軟體技術有限公司 | 6.67倍 | 15% |
CIEN-1x.US | CIEN.US | Ciena Corporation | 6.67倍 | 15% |
CMCSA-1x.US | CMCSA.US | 康卡斯特 | 10倍 | 10% |
CMG-1x.US | CMG.US | 奇波雷墨西哥燒烤公司 | 6.67倍 | 15% |
COP-1x.US | COP.US | 康菲石油 | 6.67倍 | 15% |
COST-1x.US | COST.US | 好市多 | 10倍 | 10% |
CRM-1x.US | CRM.US | 人力資源網公司 | 6.67倍 | 15% |
CRUS-1x.US | CRUS.US | 思睿邏輯 | 4倍 | 25% |
CRWD-1x.US | CRWD.US | Crowdstrike Hldgs Inc | 5倍 | 20% |
CSCO-1x.US | CSCO.US | 思科系統 | 10倍 | 10% |
CTRA-1x.US | CTRA.US | Coterra Energy Inc | 5倍 | 20% |
CVS-1x.US | CVS.US | CVS健康連鎖藥店 | 10倍 | 10% |
CVX-1x.US | CVX.US | 雪佛龍 | 10倍 | 10% |
DAL-1x.US | DAL.US | 達美航空 | 6.67倍 | 15% |
DE-1x.US | DE.US | 迪爾 | 10倍 | 10% |
DIA-1x.US | DIA.US | SPDR DowJones Industrial Average ETF Trust | 6.67倍 | 15% |
DIS-1x.US | DIS.US | 迪士尼 | 10倍 | 10% |
DLTR-1x.US | DLTR.US | 錢樹商店 | 10倍 | 10% |
DOCU-1x.US | DOCU.US | DocuSign Inc | 6.67倍 | 15% |
DOW-1x.US | DOW.US | 陶氏 | 10倍 | 10% |
DVN-1x.US | DVN.US | 戴文能源 | 6.67倍 | 15% |
EBAY-1x.US | EBAY.US | 電子灣拍賣網站公司 | 10倍 | 10% |
EEM-1x.US | EEM.US | iShares MSCI Emerging Markets ETF | 6.67倍 | 15% |
ENPH-1x.US | ENPH.US | Enphase Energy Inc | 4倍 | 25% |
EOG-1x.US | EOG.US | 依歐格資源 | 6.67倍 | 15% |
ETSY-1x.US | ETSY.US | Etsy公司 | 5倍 | 20% |
EXPE-1x.US | EXPE.US | 智遊網集團公司 | 6.67倍 | 15% |
F-1x.US | F.US | 福特汽車 | 10倍 | 10% |
FCX-1x.US | FCX.US | 自由港麥克莫蘭銅金公司 | 6.67倍 | 15% |
FDX-1x.US | FDX.US | 聯邦快遞 | 10倍 | 10% |
FLEX-1x.US | FLEX.US | 偉創力 | 6.67倍 | 15% |
GE-1x.US | GE.US | 奇異公司 | 10倍 | 10% |
GILD-1x.US | GILD.US | 吉利德科學公司 | 10倍 | 10% |
GLW-1x.US | GLW.US | 康寧公司 | 10倍 | 10% |
GM-1x.US | GM.US | 通用汽車公司 | 10倍 | 10% |
GOOG-1x.US | GOOG.US | 字母控股-C股 | 10倍 | 10% |
GOOGL-1x.US | GOOGL.US | 字母控股-A股 | 10倍 | 10% |
GPS-1x.US | GPS.US | 蓋璞 | 6.67倍 | 15% |
GS-1x.US | GS.US | 高盛集團 | 6.67倍 | 15% |
HAL-1x.US | HAL.US | 哈里伯頓公司 | 6.67倍 | 15% |
HAS-1x.US | HAS.US | 孩之寶 | 10倍 | 10% |
HD-1x.US | HD.US | 家得寶 | 10倍 | 10% |
HON-1x.US | HON.US | 漢威聯合國際公司 | 10倍 | 10% |
HPQ-1x.US | HPQ.US | 惠普 | 6.67倍 | 15% |
IBB-1x.US | IBB.US | iShares Nasdaq Biotechnology ETF | 6.67倍 | 15% |
IBM-1x.US | IBM.US | IBM國際商業機器公司 | 10倍 | 10% |
INTC-1x.US | INTC.US | 英特爾 | 6.67倍 | 15% |
INTU-1x.US | INTU.US | 直覺公司 | 10倍 | 10% |
IP-1x.US | IP.US | 國際紙業 | 10倍 | 10% |
IWM-1x.US | IWM.US | iShares Russell 2000 ETF | 6.67倍 | 15% |
JBL-1x.US | JBL.US | 捷普科技 | 6.67倍 | 15% |
JNJ-1x.US | JNJ.US | 嬌生公司 | 10倍 | 10% |
JNPR-1x.US | JNPR.US | 瞻博網路 | 6.67倍 | 15% |
JPM-1x.US | JPM.US | 摩根大通銀行 | 10倍 | 10% |
KHC-1x.US | KHC.US | 卡夫亨氏公司 | 10倍 | 10% |
KMI-1x.US | KMI.US | 金德摩根公司 | 10倍 | 10% |
KO-1x.US | KO.US | 可口可樂 | 10倍 | 10% |
KODK-1x.US | KODK.US | 伊士曼柯達公司 (Long Only) | 6.67倍 | 15% |
KR-1x.US | KR.US | 克羅格 | 10倍 | 10% |
KSS-1x.US | KSS.US | 柯爾百貨公司 | 6.67倍 | 15% |
LLY-1x.US | LLY.US | 禮來公司 | 10倍 | 10% |
LMT-1x.US | LMT.US | 洛克希德馬丁 | 10倍 | 10% |
LOW-1x.US | LOW.US | 勞氏公司 | 10倍 | 10% |
LRCX-1x.US | LRCX.US | 科林研發 | 5倍 | 20% |
LULU-1x.US | LULU.US | 露露樂蒙 | 6.67倍 | 15% |
LUMN-1x.US | LUMN.US | 世紀互聯 | 10倍 | 10% |
LUV-1x.US | LUV.US | 西南航空 | 6.67倍 | 15% |
MA-1x.US | MA.US | 萬事達卡 | 10倍 | 10% |
MCD-1x.US | MCD.US | 麥當勞公司 | 10倍 | 10% |
MDT-1x.US | MDT.US | 美敦力公司 | 10倍 | 10% |
MMM-1x.US | MMM.US | 3M | 10倍 | 10% |
MO-1x.US | MO.US | 奧馳亞集團 | 10倍 | 10% |
MOS-1x.US | MOS.US | 美盛公司 | 6.67倍 | 15% |
MPC-1x.US | MPC.US | 馬拉松石油公司 | 6.67倍 | 15% |
MRK-1x.US | MRK.US | 默克藥廠 | 10倍 | 10% |
MRNA-1x.US | MRNA.US | 莫德納 | 2.5倍 | 40% |
MRO-1x.US | MRO.US | 馬拉松石油公司 | 10倍 | 10% |
MRVL-1x.US | MRVL.US | 邁威科技 | 5倍 | 20% |
MS-1x.US | MS.US | 摩根士丹利 | 6.67倍 | 15% |
MSFT-1x.US | MSFT.US | 微軟 | 10倍 | 10% |
MSI-1x.US | MSI.US | 摩托羅拉解決方案有限公司 | 10倍 | 10% |
MU-1x.US | MU.US | 美光科技公司 | 6.67倍 | 15% |
NCHL-1x.US | NCLH.US | 挪威郵輪控股有限公司 | 6.67倍 | 15% |
NEE-1x.US | NEE.US | NextEra能源公司 | 10倍 | 10% |
NEM-1x.US | NEM.US | 紐蒙特礦業公司 | 10倍 | 10% |
NFLX-1x.US | NFLX.US | 網飛 | 6.67倍 | 15% |
NKE-1x.US | NKE.US | 耐吉 | 10倍 | 10% |
NOW-1x.US | NOW.US | ServiceNow Inc | 6.67倍 | 15% |
NUE-1x.US | NUE.US | 紐柯鋼鐵公司 | 6.67倍 | 15% |
NVDA-1x.US | NVDA.US | 輝達 | 6.67倍 | 15% |
OIH-1x.US | OIH.US | VanEck Vectors Oil Service ETF | 6.67倍 | 15% |
OKTA-1x.US | OKTA.US | Okta公司 | 5倍 | 20% |
ORCL-1x.US | ORCL.US | 甲骨文公司 | 10倍 | 10% |
OXY-1x.US | OXY.US | 西方石油 | 6.67倍 | 15% |
PDD-1x.US | PDD.US | 拼多多 | 5倍 | 20% |
PEP-1x.US | PEP.US | 百事可樂 | 10倍 | 10% |
PFE-1x.US | PFE.US | 輝瑞藥廠 | 10倍 | 10% |
PG-1x.US | PG.US | 寶鹼公司 | 10倍 | 10% |
PTON-1x.US | PTON.US | 派樂騰 | 5倍 | 20% |
PYPL-1x.US | PYPL.US | Paypal控股有限公司 | 5倍 | 20% |
QCOM-1x.US | QCOM.US | 高通公司 | 6.67倍 | 15% |
QQQ-1x.US | QQQ.US | Invesco QQQ Tr Unit Ser 1 | 6.67倍 | 15% |
QRVO-1x.US | QRVO.US | Qorvo | 6.67倍 | 15% |
RAD-1x.US | RAD.US | 來愛德藥房 | 6.67倍 | 15% |
RBBN-1x.US | RBBN.US | Ribbon Communication | 6.67倍 | 15% |
RCL-1x.US | RCL.US | 皇家加勒比海郵輪有限公司 | 6.67倍 | 15% |
RMBS-1x.US | RMBS.US | Rambus | 4倍 | 25% |
RTX-1x.US | RTX.US | 雷神技術公司 | 10倍 | 10% |
SATS-1x.US | SATS.US | EchoStar | 6.67倍 | 15% |
SBUX-1x.US | SBUX.US | 星巴克 | 10倍 | 10% |
SCHW-1x.US | SCHW.US | 嘉信理財 | 10倍 | 10% |
SIRI-1x.US | SIRI.US | 天狼星衛星廣播 | 6.67倍 | 15% |
SLB-1x.US | SLB.US | 斯倫貝謝公司 | 10倍 | 10% |
SMH-1x.US | SMH.US | VanEck Vectors Semiconductor ETF | 6.67倍 | 15% |
SPY-1x.US | SPY.US | SPDR S&P 500 ETF Trust | 6.67倍 | 15% |
T-1x.US | T.US | AT&T公司 | 10倍 | 10% |
TGT-1x.US | TGT.US | 目標百貨公司 | 10倍 | 10% |
TJX-1x.US | TJX.US | TJX公司 | 10倍 | 10% |
TLT-1x.US | TLT.US | iShares 20+Year Treasury Bond ETF | 6.67倍 | 15% |
TSLA-1x.US | TSLA.US | 特斯拉汽車 | 5倍 | 20% |
TSN-1x.US | TSN.US | 泰森食品公司 | 10倍 | 10% |
TXN-1x.US | TXN.US | 德州儀器 | 6.67倍 | 15% |
UAL-1x.US | UAL.US | 聯合大陸控股公司 | 6.67倍 | 15% |
UNH-1x.US | UNH.US | 聯合健康集團 | 10倍 | 10% |
UPS-1x.US | UPS.US | 聯合包裹服務公司 | 10倍 | 10% |
V-1x.US | V.US | 威士卡 | 10倍 | 10% |
VIAV-1x.US | VIAV.US | Viavi Solutions Inc | 6.67倍 | 15% |
VIXY-1x.US | VIXY.US | ProShares VIX短期期貨 ETF | 3.33倍 | 30% |
VLO-1x.US | VLO.US | 瓦勒羅能源 | 6.67倍 | 15% |
VRSN-1x.US | VRSN.US | 威瑞信 | 6.67倍 | 15% |
VZ-1x.US | VZ.US | 威訊通訊 | 10倍 | 10% |
WBA-1x.US | WBA.US | 沃爾格林博姿聯合公司 | 10倍 | 10% |
WDAY-1x.US | WDAY.US | Workday Inc | 10倍 | 10% |
WDC-1x.US | WDC.US | 威騰電子公司 | 6.67倍 | 15% |
WFC-1x.US | WFC.US | 富國銀行集團 | 10倍 | 10% |
WMB-1x.US | WMB.US | 威廉姆斯 | 10倍 | 10% |
WMT-1x.US | WMT.US | 沃爾瑪公司 | 10倍 | 10% |
XLB-1x.US | XLB.US | Materials Select Sector SPDR Fund | 6.67倍 | 15% |
XLE-1x.US | XLE.US | Energy Select Sector SPDR Fund | 6.67倍 | 15% |
XLF-1x.US | XLF.US | Financial Select Sector SPDR Fund | 6.67倍 | 15% |
XLY-1x.US | XLY.US | Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund | 6.67倍 | 15% |
XOM-1x.US | XOM.US | 埃克森美孚石油公司 | 10倍 | 10% |
XEX-1x.US | XRX.US | 全錄 | 6.67倍 | 15% |
ZM-1x.US | ZM.US | Zoom | 5倍 | 20% |
商品代碼 | 連結標的 | 槓桿倍數 | 最低原始保證金(%) |
---|---|---|---|
00016.HK | 新鴻基地產 | 10倍 | 10% |
00017.HK | 新世界發展 | 6.67倍 | 15% |
00019.HK | 太古集團 | 10倍 | 10% |
00175.HK | 吉利汽車 | 6.67倍 | 15% |
00267.HK | 中信股份 | 6.67倍 | 15% |
00358.HK | 江西銅業 | 6.67倍 | 15% |
00386.HK | 中國石化 | 10倍 | 10% |
00388.HK | 香港交易所 | 10倍 | 10% |
00688.HK | 中國海外發展 | 6.67倍 | 15% |
00700.HK | 騰訊控股 | 10倍 | 10% |
00857.HK | 中國石油股份(H) | 10倍 | 10% |
00883.HK | 中國海洋石油 | 6.67倍 | 15% |
00914.HK | 海螺水泥 | 6.67倍 | 15% |
00939.HK | 建設銀行(H) | 10倍 | 10% |
01044.HK | 恆安國際 | 10倍 | 10% |
01088.HK | 中國神華 | 10倍 | 10% |
01109.HK | 華潤置地 | 6.67倍 | 15% |
01211.HK | 比亞迪 | 6.67倍 | 15% |
01288.HK | 農業銀行 | 10倍 | 10% |
01299.HK | 友邦保險 | 10倍 | 10% |
01398.HK | 中國工商銀行(H) | 10倍 | 10% |
01898.HK | 中煤能源 | 6.67倍 | 15% |
02018.HK | 瑞聲科技 | 6.67倍 | 15% |
02318.HK | 中國平安(H) | 6.67倍 | 15% |
02319.HK | 蒙牛乳業 | 6.67倍 | 15% |
02333.HK | 長城汽車 | 6.67倍 | 15% |
02388.HK | 中銀香港 | 10倍 | 10% |
02601.HK | 中國太保 | 10倍 | 10% |
02628.HK | 中國人壽(H) | 10倍 | 10% |
03323.HK | 中國建材 | 6.67倍 | 15% |
03328.HK | 交通銀行(H) | 10倍 | 10% |
03888.HK | 金山軟件 | 6.67倍 | 15% |
03968.HK | 招商銀行 | 6.67倍 | 15% |
03988.HK | 中國銀行(H) | 10倍 | 10% |
06030.HK | 中信證券 | 6.67倍 | 15% |
00001.HK | 長和 | 10倍 | 10% |
00005.HK | 滙豐控股 | 10倍 | 10% |
00006.HK | 電能實業 | 10倍 | 10% |
00011.HK | 恒生銀行 | 10倍 | 10% |
個股CFD標的除息時的相應調整
CFD配息調整金額 = 標的除息點數 x 單位契約規格 x 交易單位 x(或÷) 美元匯率轉換
如所持有之CFD標的遇到除息,並持有該CFD至除息日,將於標的除息日當天以商品除息點數計算出CFD之配息調整金額,以出/入金方式匯入或扣除於帳戶
個股CFD標的除權時的相應調整
如所持有之CFD標的遇到除權,並持有該CFD至除權日,將於標的除權日當天進行CFD之相應契約變更,調整CFD之部位或以出/入金方式匯入或扣除於帳戶